


YN939E
Loading Capacity(kg) 2200kg
Operating weight(kg) 6200kg
Bucket Capacity (m³) 1.3
Key words:
Classification:
Product Description
Item | YN920E | YN928E | YN936E | YN939E | YN948E |
Main specification | |||||
Loading Capacity(kg) | 1200kg | 1500kg | 2000kg | 2200kg | 2800kg |
Operating weight(kg) | 3500kg | 3850kg | 5800kg | 6200kg | 8000KG |
Bucket Capacity (m³) | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.7 |
Tyres model | 20.5/70-16 | 23.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-24 | 17.5-25 |
Torque | 161 | 220 | 310 | 380 | 500 |
Max.breakut force | ≥25 | ≥25 | ≥30 | ≥42 | 130KN |
Max Tractive Force(Kn) | 25kn | 25KN | 30KN | 50KN | 98KN |
Dumping Height(mm) | 2920mm | 3200mm | 3500mm | 3600mm | 3800MM |
Dumping Distance(mm) | 900mm | 1000mm | 1150mm | 1150mm | 1150mm |
Grade ability(%) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Min Turning Radius(mm) | 5000mm | 5400mm | 5400mm | 5900mm | 5900mm |
Dimensions | |||||
Length(mm) | 5400mm | 5520mm | 6300mm | 7200mm | 7300mm |
Width(mm) | 2000mm | 2060mm | 2130mm | 2460mm | 2400mm |
Height(mm) | 2730mm | 2680mm | 2880mm | 2880mm | 3120mm |
wheel base(mm) | 2120 | 2320mm | 2560mm | 2630mm | 2550mm |
Tread(mm) | 1400 | 1480mm | 1575mm | 1710mm | 1690mm |
The minimum clearance | 255mm | 295mm | 340mm | 430mm | 430mm |
Engine | |||||
Manufacturer | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI | WEICHAI |
Model | YN27 | YN27GBZ | YN38GBZ | YN48GBZ | WP6G125E22 |
Power(Kw) | 42KW | 58KW | 76KW | 92KW | 92KW |
Transmission | |||||
Converter Tyre | 265gearbox and converter | 265 Separate torque converter | 265gearbox and converter | 280gearbox and converter | 315gearbox and converter |
Low speed(km/h) | 0~9Km/h | 0~9Km/h | 0~11Km/h | 0~11Km/h | 0~11Km/h |
High Speed(km/h) | 0~24Km/h | 0~24Km/h | 0~27Km/h | 0~27Km/h | 0~38Km/h |
Steering System | |||||
Type | Full Hydraulic steering | Full Hydraulic steering | Full Hydraulic steering | Full Hydraulic steering | Full Hydraulic steering |
Steering Angle(°) | 33° | 33° | ±33° | ±33° | ±33° |
Hydraulic system | |||||
System Pressure(Mpa) | 16Mpa | 16Mpa | 16MPa | 18MPa | 18Mpa |
Total working circle Time(s) | ≤9s | ≤9s | ≤9s | ≤9s | ≤9s |
Related Products
Recommended list