YN380-YN600
Standard bucket capacity 1.7m³ 3.0m³
Key words:
YN22 excavators
Classification:
Product Description
| YN380 | YN600 | |
| ENGINE | ||
| Emission Standard | China Stage II | China Stage III |
| Manufacturer | CUMMINS | CUMMINS |
| Model | 6LTAA8.9 | QSM11 |
| Power /Rotation speed | 241kw(325HP)@2050rpm | 298KW/2000rpm |
| Number of cylinder | 6 | 6 |
| TRACK SYSTEM | ||
| Maximum Travel speed | 2.4/4.3 km/h | 2.4/4.3 km/h |
| Width of track shoe(Rubber & steel track) | 600mm | 600mm |
| Number of track shoe per side(Steel track only) | Pcs49 | pcs |
| Number of upper roller/ bottom roller(per side) | 2、9 | 2、9 |
| PERFORMANCE PARAMETER | ||
| Standard bucket capacity | 1.7m³ | 3.0m³ |
| Swing speed | 12rpm | 12rpm |
| Max. Grade ability | 35°(70%) | 35°(70%) |
| Max. Bucket digging force | 244KN | 325KN |
| Max. Arm digging force | 200KN | 253KN |
| Hydraulic system pressure | 35Mpa | 35Mpa |
| Machine weight | 38000kg | 58000kg |
| MACHINE SIZE | ||
| Overall dimension (L*W*H) | 11285mm*3190mm*3664mm | 11690mm*3360mm*3810mm |
| Axle base(Track length on ground) | 4170mm | 4021mm |
| Track gauge | 2590mm | 2760mm |
| Min.Ground clearance | 490mm | 602mm |
| Swing radius at tail | 3590mm | 3760mm |
| Max. Digging height | 10511mm | 11142mm |
| Max. Dumping height | 7572mm | 7779mm |
| Max. Digging depth | 7327mm | 5756mm |
| Max. Vertical digging depth | 6731mm | 5064mm |
| Max. Digging radius | 11178mm | 10726mm |
| Tail swing radius | 3590mm | 3760mm |
Related Products
Recommended list