






YN65-YN230
Standard bucket capacity 0.21m³ 0.28m³ 0.4m³ 0.6m³ 0.6m³ 0.8m³ 1.1m³
Machine weight 5800kg 7500kg 9000kg 13500kg 14000kg 17500kg 22500kg
Key words:
YN20 excavators
Classification:
Product Description
YN65 | YN75 | YN90 | YN135 | YN150 | YN180 | YN230 | |
ENGINE | |||||||
Emission Standard | Tier 3/ Stage III | Tier 3/ Stage III | Tier 3/ Stage III | Tier 3/ Stage III | Tier 3/ Stage III | Tier 3/ Stage III | China Stage III |
Manufacturer | YANMMAR | YANMMAR | CUMMINS | ISUZU | Cummins engine | CUMMINS | CUMMINS |
Model | 4TNV94L | 4TNV98L | QSF2.8 | 4JJ1 | QSB3.9 | QSF3.8 | QSB7-C166 |
Power /Rotation speed | 36.8kw(50HP)@2000rpm | 44.4kw(60HP)@2100rpm | 53kw(72HP)@2200rpm | 73kw(99HP)@2000rpm | 97kw/2500rpm | 93kw(127HP)@2200rpm | 124kw(169HP)@2050rpm |
Number of cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
TRACK SYSTEM | |||||||
Maximum Travel speed | 2.4/4.3 km/h | 2.5/4.5km/h | 2.3/4km/h | 2.6/4.2km/h | 2.4/4.3 km/h | 3/4.2km/h | 5.6/3.3km/h |
Width of track shoe(Rubber & steel track) | 400mm | 450mm | 450mm | 500mm | 500mm | 600mm | 600mm |
Number of track shoe per side(Steel track only) | 40pcs | 39pcs | 39pcs | 44pcs | 44pcs | 47pcs | |
Number of upper roller/ bottom roller(per side) | 1、5 | 1、5 | 1、5 | 2、6 | 2、6 | 2、7 | 2、9 |
PERFORMANCE PARAMETER | |||||||
Standard bucket capacity | 0.21m³ | 0.28m³ | 0.4m³ | 0.6m³ | 0.6m³ | 0.8m³ | 1.1m³ |
Swing speed | 11rpm | 11rpm | 12rpm | 12rpm | 11rpm | 12rpm | 12rpm |
Max. Grade ability | 35° | 35° | 35° | 30° | 35°(70%) | 30° | 30° |
Max. Bucket digging force | 48KN | 56KN | 58KN | 91KN | 95KN | 98KN | 150KN |
Max. Arm digging force | 35KN | 38KN | 40KN | 55KN | 55KN | 68KN | 110KN |
Hydraulic system pressure | 28Mpa | 27Mpa | 27.5Mpa | 32Mpa | 32Mpa | 32Mpa | 34.3Mpa |
Machine weight | 5800kg | 7500kg | 9000kg | 13500kg | 14000kg | 17500kg | 22500kg |
MACHINE SIZE | MACHINE SIZE | ||||||
Overall dimension (L*W*H) | 5940mm*1880mm*2570mm | 6121mm*2195mm*2672mm | 6410mm*2278mm*2630mm | 7635mm*2500mm*2750mm | 7752mm*2500mm*2847mm | 8540mm*2720mm*2920mm | 9600mm*2990mm*3000mm |
Axle base(Track length on ground) | 1990mm | 2672mm | 2209mm | 2950mm | 2950mm | 3200mm | 3000mm |
Track gauge | 1480mm | 1745mm | 1750mm | 2000mm | 2000mm | 2120mm | 2390mm |
Min.Ground clearance | 353mm | 375mm | 375mm | 400mm | 380mm | 480mm | 470mm |
Swing radius at tail | 1689mm | 1797mm | 1813mm | 2340mm | 2389mm | 2430mm | 3555mm |
Max. Digging height | 5499mm | 7023mm | 7050mm | 8540mm | 8627mm | 9430mm | 9410mm |
Max. Dumping height | 3845mm | 5195mm | 5188mm | 6125mm | 6025mm | 6960mm | 6730mm |
Max. Digging depth | 3808mm | 3898mm | 4015mm | 5095mm | 5343mm | 5975mm | 6480mm |
Max. Vertical digging depth | 2983mm | 2968mm | 3550mm | 4650mm | 4811mm | 5630mm | 5925mm |
Max. Digging radius | 6128mm | 6182mm | 6540mm | 8000mm | 8198mm | 8985mm | 9850mm |
Tail swing radius | 2607mm | 1797mm | 1929mm | 2445mm | 2389mm | 2725mm | 2880mm |
Related Products
Recommended list