





YN975-YN9215
Standard bucket capacity 0.21m³ 0.6m³ 1m³
Key words:
YN35 excavators
Classification:
Product Description
YN9075 | YN9150 | YN9215 | |
ENGINE | |||
Emission Standard | China Stage III | Tier 3/ Stage III | Tier 2/ Stage II |
Manufacturer | YUCHAI | CUMMINS | CUMMINS |
Model | YC4DK85 | QSF3.8t3TC140 | 6BTAA5.9-C205 |
Power /Rotation speed | 62.5kw(85HP)@2200rpm | 104kw(140HP)@2200rpm | 153kw(140HP)@2000rpm |
Number of cylinder | 4 | 4 | 4 |
TRACK SYSTEM | |||
Maximum Travel speed | 25km/h | 32km/h | 28km/h |
Width of track shoe(Rubber & steel track) | 825-16/8 | 9.00-20/8 | 10.00-20 |
Number of track shoe per side(Steel track only) | WHEEL TYPE | WHEEL TYPE | WHEEL TYPE |
Number of upper roller/ bottom roller(per side) | \ | \ | \ |
PERFORMANCE PARAMETER | |||
Standard bucket capacity | 0.21m³ | 0.6m³ | 1m³ |
Swing speed | 12rpm | 12rpm | 11rpm |
Max. Grade ability | 25° | 25° | 25° |
Max. Bucket digging force | 45KN | 91KN | 140KN |
Max. Arm digging force | 36KN | 55KN | 100KN |
Hydraulic system pressure | 20Mpa | 32Mpa | 34Mpa |
Machine weight | 7000kg | 14500kg | 21500kg |
MACHINE SIZE | |||
Overall dimension (L*W*H) | 6300mm*2205mm*2850mm | 7520mm*2570mm*3425mm | 10006mm*2500mm*3515mm |
Axle base(Track length on ground) | 2400mm | 2500mm | 2850mm |
Track gauge | 1536mm | 1955mm | 1914mm |
Min.Ground clearance | 260mm | 350mm | 380mm |
Swing radius at tail | 1940mm | 2332mm | 2880 |
Max. Digging height | 6245mm | 8930mm | 10339mm |
Max. Dumping height | 4630mm | 6520mm | 7406mm |
Max. Digging depth | 3820mm | 4750mm | 6052mm |
Max. Vertical digging depth | 2700mm | 4200mm | 5673mm |
Max. Digging radius | 6360mm | 8000mm | 9815mm |
Tail swing radius | 2000mm | 2365mm | 2880mm |
Related Products
Recommended list