






YN10-YN35
Standard bucket capacity 0.025m³ 0.025m³ 0.06m³ 0.07m³ 0.12m³
Key words:
YN18 excavators
Classification:
Product Description
YN10 | YN15 | YN18 | YN20 | YN35 | |
ENGINE | |||||
Emission Standard | Euro V /EPA | Euro 5,EPA4 | China Stage III | Euro V /EPA | Euro V /EPA |
Manufacturer | KOOP | KUBOTA | LAIDONG | KUBOTA | KUBOTA |
Model | D722 | 3TE25 | D1105 | 3TE25 | |
Power /Rotation speed | 8.6kw(25HP)@1800rpm | 10.2kw(14HP)@2500rpm | 18.4kw(25HP)@2350rpm | 14kw(19HP)@2000rpm | 18.5kw(25HP)@2200rpm |
Number of cylinder | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
TRACK SYSTEM | |||||
Maximum Travel speed | 1.5km/h | 2.1km/h | 2.5km/h | 2.5/3.5km/h | 4.4/2.4km/h |
Width of track shoe(Rubber & steel track) | 180mm | 200mm | 230mm | 230mm | 300mm |
Number of track shoe per side(Steel track only) | / | / | / | 38pcs | 1 |
Number of upper roller/ bottom roller(per side) | / | / | / | 1、3 | 4 |
PERFORMANCE PARAMETER | |||||
Standard bucket capacity | 0.025m³ | 0.025m³ | 0.06m³ | 0.07m³ | 0.12m³ |
Swing speed | / | 12~13rpm | 10~12 rpm | 9 rpm | 12rpm |
Max. Grade ability | / | 58%(30°) | 35° | 35° | 58%(30°) |
Max. Bucket digging force | / | 9KN | 14KN | 18KN | 30.4KN |
Max. Arm digging force | / | 5.5KN | 10KN | 11KN | 18.2KN |
Hydraulic system pressure | 18Mpa | 20Mpa | 18Mpa | 21.5Mpa | 22.5Mpa |
Machine weight | 1350/1480kg | 1900kg | 2000kg | 3810kg | |
MACHINE SIZE | |||||
Overall dimension (L*W*H) | 1877mm*896mm*1990 mm | 3329mm*990/1300mm*2267mm | 3865mm*1050mm*2270mm | 3555mm*1300mm*2290mm | 4915mm*1720mm*2525mm |
Axle base(Track length on ground) | 770 mm | 1190mm | 1230mm | 1230mm | 1670mm |
Track gauge | 960mm | 790/1100mm | 820mm | 760mm | 1420mm |
Min.Ground clearance | 132mm | 153mm | 210mm | 150mm | 295mm |
Swing radius at tail | 664mm | 655mm | 1125mm | 650mm | 1125mm |
Max. Digging height | 2365mm | 2955mm | 3365mm | 3700mm | 4800mm |
Max. Dumping height | 1655mm | 2077mm | 2385mm | 2440mm | 3406mm |
Max. Digging depth | 1650mm | 2017mm | 2050mm | 2400mm | 3208mm |
Max. Vertical digging depth | 1376mm | 1610mm | 1725mm | 2025mm | 2957mm |
Max. Digging radius | 2560mm | 3529mm | 3860mm | 4040mm | 5480mm |
Tail swing radius | 550mm | / | 1000mm | 1610mm | 2530mm |
Related Products
Recommended list