YN735/1040/1440/1840
Rated load:3500-4000kg
lifting height:7-18m
Key words:
Telehandler YN735/1040/1440
7M 3.5TON
Classification:
Product Description
| THLEHANDLER | YN735 | YN1035 | YN1440 | YN1840 |
| ENGINE | ||||
| Model | Yunnei YN38GB | Yuchai | Yunnei 4108 | Yuchai |
| Rated power | 76kw | 85kw | 92kw | 92kw |
| Type | Four stroke,diesel engine | |||
| Displacement | 3760L | 3.760L | 4580L | 4580L |
| Cooling type | water cooling | |||
| PERFORMANCE | ||||
| Max.lifting capacity | 3500kg | 3500kg | 4000kg | 4000kg |
| Max. Lifting Capacity at max reach | 3000kg | 3000kg | 1800kg | 1800kg |
| Capacity at max boom extension | 1250kg | 1250kg | 1500kg | 1250kg |
| Max lifting height | 7000mm | 7000mm | 14000mm | 18000mm |
| Max. Horizontal boom extension | 3300mm | 3300mm | 9370mm | 13000mm |
| Grade-ability | 30° | |||
| Machine weight | 8500kg | 8500kg | 11500kg | 12000kg |
| Max Speed | 40km/h | 40km/h | 38km/h | 30km/h |
| DIFFERENTIAL-AXLES | ||||
| Driving model | Four wheel steering,Crab steering | |||
| Front axle | Rigid | |||
| Rear axle | Oscillating | |||
| Moving Brake | Servise air brake on the 4 wheels with double hydraulic system | |||
| Parking Brake | Negative parking brake | |||
| Tires | 405/70R20 | 405/70-24 | 16/70-24 | 17.5-25 |
| DIMENSIONS | ||||
| Length | 5300mm | 5800mm | 6500mm | 6800mm |
| Height | 2300mm | 2350mm | 2500mm | 2500mm |
| Width | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm |
| Shaft distance | 2800mm | 2900mm | 3000mm | 3000mm |
Related Products
Recommended list